指数导航 > 橡塑指数
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 化肥指数
- 有色金属期现价格指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 粘胶短纤产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- DMF
- DOP
- 丁二烯
- 多晶硅
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 甘氨酸
- 碳酸锂
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 硫磺
- 氯化石蜡
- 氯化钾
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- MIBK
- 煤焦油(高温)
- 尿素
- OX
- PX
- 硼酸
- 氢氟酸
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 水杨酸
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
扫码分享
橡塑指数表
查看指数橡塑指数表
http://www.pyszw.org.cn 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2021-12-04 | 795 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2021-12-03 | 795 | -0.38% | ↓ | 0 | 0.00% |
2021-12-02 | 798 | -0.62% | ↓ | 3 | 0.38% |
2021-12-01 | 803 | -0.62% | ↓ | 8 | 1.01% |
2021-11-30 | 808 | -0.62% | ↓ | 13 | 1.64% |
2021-11-29 | 813 | -0.25% | ↓ | 18 | 2.26% |
2021-11-28 | 815 | 0.00% | → | 20 | 2.52% |
2021-11-27 | 815 | 0.00% | → | 20 | 2.52% |
2021-11-26 | 815 | -0.24% | ↓ | 20 | 2.52% |
2021-11-25 | 817 | 0.25% | ↑ | 22 | 2.77% |
2021-11-24 | 815 | 0.00% | → | 20 | 2.52% |
2021-11-23 | 815 | 0.12% | ↑ | 20 | 2.52% |
2021-11-22 | 814 | 0.12% | ↑ | 19 | 2.39% |
2021-11-21 | 813 | 0.00% | → | 18 | 2.26% |
2021-11-20 | 813 | 0.00% | → | 18 | 2.26% |
2021-11-19 | 813 | 0.37% | ↑ | 18 | 2.26% |
2021-11-18 | 810 | -0.25% | ↓ | 15 | 1.89% |
2021-11-17 | 812 | 0.00% | → | 17 | 2.14% |
2021-11-16 | 812 | 0.12% | ↑ | 17 | 2.14% |
2021-11-15 | 811 | 0.37% | ↑ | 16 | 2.01% |
2021-11-14 | 808 | 0.00% | → | 13 | 1.64% |
2021-11-13 | 808 | 0.00% | → | 13 | 1.64% |
2021-11-12 | 808 | -0.12% | ↓ | 13 | 1.64% |
2021-11-11 | 809 | -0.12% | ↓ | 14 | 1.76% |
2021-11-10 | 810 | -0.12% | ↓ | 15 | 1.89% |
2021-11-09 | 811 | -0.12% | ↓ | 16 | 2.01% |
2021-11-08 | 812 | -0.49% | ↓ | 17 | 2.14% |
2021-11-07 | 816 | 0.00% | → | 21 | 2.64% |
2021-11-06 | 816 | 0.00% | → | 21 | 2.64% |
2021-11-05 | 816 | -0.49% | ↓ | 21 | 2.64% |
2021-11-04 | 820 | -0.97% | ↓ | 25 | 3.14% |
2021-11-03 | 828 | -0.72% | ↓ | 33 | 4.15% |
2021-11-02 | 834 | -0.95% | ↓ | 39 | 4.91% |
2021-11-01 | 842 | -0.47% | ↓ | 47 | 5.91% |
2021-10-31 | 846 | 0.00% | → | 51 | 6.42% |
2021-10-30 | 846 | 0.00% | → | 51 | 6.42% |
2021-10-29 | 846 | -0.94% | ↓ | 51 | 6.42% |
2021-10-28 | 854 | -1.50% | ↓ | 59 | 7.42% |
2021-10-27 | 867 | -1.48% | ↓ | 72 | 9.06% |
2021-10-26 | 880 | -1.68% | ↓ | 85 | 10.69% |
2021-10-25 | 895 | -1.65% | ↓ | 100 | 12.58% |
2021-10-24 | 910 | 0.00% | → | 115 | 14.47% |
2021-10-23 | 910 | 0.00% | → | 115 | 14.47% |
2021-10-22 | 910 | -0.87% | ↓ | 115 | 14.47% |
2021-10-21 | 918 | -0.97% | ↓ | 123 | 15.47% |
2021-10-20 | 927 | -1.38% | ↓ | 132 | 16.60% |
2021-10-19 | 940 | 0.21% | ↑ | 145 | 18.24% |
2021-10-18 | 938 | -0.74% | ↓ | 143 | 17.99% |
2021-10-17 | 945 | 0.00% | → | 150 | 18.87% |
2021-10-16 | 945 | 0.00% | → | 150 | 18.87% |
2021-10-15 | 945 | -0.32% | ↓ | 150 | 18.87% |
2021-10-14 | 948 | 0.21% | ↑ | 153 | 19.25% |
2021-10-13 | 946 | -0.11% | ↓ | 151 | 18.99% |
2021-10-12 | 947 | 0.85% | ↑ | 152 | 19.12% |
2021-10-11 | 939 | 3.19% | ↑ | 144 | 18.11% |
2021-10-10 | 910 | 0.00% | → | 115 | 14.47% |
2021-10-09 | 910 | 0.89% | ↑ | 115 | 14.47% |
2021-10-08 | 902 | 3.32% | ↑ | 107 | 13.46% |
2021-10-07 | 873 | 0.00% | → | 78 | 9.81% |
2021-10-06 | 873 | 0.00% | → | 78 | 9.81% |
2021-10-05 | 873 | 0.00% | → | 78 | 9.81% |
2021-10-04 | 873 | 0.00% | → | 78 | 9.81% |
2021-10-03 | 873 | 0.00% | → | 78 | 9.81% |
2021-10-02 | 873 | 0.00% | → | 78 | 9.81% |
2021-10-01 | 873 | 0.00% | → | 78 | 9.81% |
2021-09-30 | 873 | 1.04% | ↑ | 78 | 9.81% |
2021-09-29 | 864 | 1.41% | ↑ | 69 | 8.68% |
2021-09-28 | 852 | 1.43% | ↑ | 57 | 7.17% |
2021-09-27 | 840 | 1.08% | ↑ | 45 | 5.66% |
2021-09-26 | 831 | 0.12% | ↑ | 36 | 4.53% |
2021-09-25 | 830 | 0.00% | → | 35 | 4.40% |
2021-09-24 | 830 | 0.48% | ↑ | 35 | 4.40% |
2021-09-23 | 826 | 0.73% | ↑ | 31 | 3.90% |
2021-09-22 | 820 | -0.12% | ↓ | 25 | 3.14% |
2021-09-21 | 821 | 0.00% | → | 26 | 3.27% |
2021-09-20 | 821 | 0.00% | → | 26 | 3.27% |
2021-09-19 | 821 | 0.00% | → | 26 | 3.27% |
2021-09-18 | 821 | -0.24% | ↓ | 26 | 3.27% |
2021-09-17 | 823 | 0.37% | ↑ | 28 | 3.52% |
2021-09-16 | 820 | 1.23% | ↑ | 25 | 3.14% |
2021-09-15 | 810 | 0.25% | ↑ | 15 | 1.89% |
2021-09-14 | 808 | 0.00% | → | 13 | 1.64% |
2021-09-13 | 808 | 0.37% | ↑ | 13 | 1.64% |
2021-09-12 | 805 | 0.00% | → | 10 | 1.26% |
2021-09-11 | 805 | 0.12% | ↑ | 10 | 1.26% |
2021-09-10 | 804 | 0.00% | → | 9 | 1.13% |
2021-09-09 | 804 | 0.50% | ↑ | 9 | 1.13% |
2021-09-08 | 800 | 0.00% | → | 5 | 0.63% |
2021-09-07 | 800 | 0.38% | ↑ | 5 | 0.63% |
2021-09-06 | 797 | 0.25% | ↑ | 2 | 0.25% |
2021-09-05 | 795 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%