品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 21600 | -100 | 元/吨 | 泰州 | 2021-11-19 |
氧化锌 | 99.70% | 21600 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-19 |
氧化锌 | 99.70% | 21000 | - | 元/吨 | 潍坊 | 2021-11-19 |
氧化锌 | 99.70% | 21050 | -50 | 元/吨 | 石家庄 | 2021-11-19 |
氧化锌 | 99.70% | 21500 | -100 | 元/吨 | 韶关 | 2021-11-19 |
11月19日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情回落,锌锭价格下跌,锌市行情利好动力减弱利空压力仍存。
(文章来源:生意社)