东北地区甲醇市场稳行情定,下游按需采购,市场交投表现一般,黑龙江企业主流出货在2800-2850元/吨左右,主要贸易商对辽宁盘锦送到在2650-2670元/吨左右。
地区 |
价格
|
青海地区 | 3500元/吨厂提现汇 |
山西地区 | 2380-2630元/吨 |
辽宁地区 | 2950-2980元/吨送到 |
福建地区 | 2800-2850元/吨附近 |
两湖地区 | 2750-2950元/吨左右 |
安徽地区 | 2660-2700元/吨左右 |
河南地区 | 2550元/吨 |
(文章来源:生意社)