山西地区甲醇市场局部走跌明显,主流在2380-2630元/吨:晋城主流出厂跌200元至2430元/吨;临汾主流持平在2420-2430元/吨。
地区 |
价格
|
青海地区 | 3500元/吨厂提现汇 |
山西地区 | 2380-2630元/吨 |
辽宁地区 | 2950-2980元/吨送到 |
福建地区 | 2800-2850元/吨附近 |
两湖地区 | 2750-2950元/吨左右 |
安徽地区 | 2660-2700元/吨左右 |
河南地区 | 2550元/吨 |
(文章来源:生意社)