
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 9400.00 | 9862.50 | 10412.50 | 12587.50 | 14325.00 | 13600.00 | 10300.00 | 9290.00 | 9140.00 | 9350.00 | 8980.00 |
主力合约 | - | 9730 | 10490 | - | 12840 | 11240 | 9290 | - | 8488 | 9113 | - |
最近合约 | - | 9725 | 10685 | - | 13565 | 11830 | 9770 | - | 9007 | 9682 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 1.34% | -0.74% | - | 10.37% | 17.35% | 9.81% | - | 7.13% | 2.53% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,聚氯乙烯 180日平均基差率为4.37%,90日平均基差率为7.15%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 132.5 | -77.5 | - | 1485 | 2360 | 1010 | - | 652 | 237 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,聚氯乙烯主力基差最大值为3020.00,最小值为-215.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享