
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 1157.50 | 1222.50 | 1525.00 | 1710.00 | 2045.00 | 2587.50 | 1505.00 | 1092.50 | 1086.25 | 1085.00 | 1085.00 |
主力合约 | - | 988 | 1201 | - | 1358 | 1783 | 1019 | - | 820 | 934 | - |
最近合约 | - | 1208 | 1357 | - | 1578 | 2155 | 1170 | - | 992 | 1011 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 19.17% | 21.22% | - | 33.58% | 31.07% | 32.25% | - | 24.49% | 13.88% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,动力煤 180日平均基差率为20.79%,90日平均基差率为24.57%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 234.3 | 323.6 | - | 686.8 | 803.9 | 485.4 | - | 266.05 | 150.6 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,动力煤主力基差最大值为981.60,最小值为144.10。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享