
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 5416.00 | 5446.00 | 5722.00 | 5928.00 | 6084.00 | 6149.60 | 6034.00 | 5636.00 | 5254.00 | 5082.00 | 4936.00 |
主力合约 | 5723 | 5409 | - | - | 5952 | 5996 | - | 5113 | 4408 | - | - |
最近合约 | 5950 | 5852 | - | - | 6561 | 6595 | - | 5613 | 5104 | - | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | -5.67% | 0.68% | - | - | 2.17% | 2.50% | - | 9.28% | 16.10% | - | - |
注: 1、截至 2021-11-19,线材 180日平均基差率为-1.20%,90日平均基差率为3.60%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | -307 | 37 | - | - | 132 | 153.6 | - | 523 | 846 | - | - |
注: 1、从2021-08-24 至 2021-11-22期间,线材主力基差最大值为846.00,最小值为-699.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享